![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||
| FPT LEM 935 | 2.500 x 1.200 x 1.200 | Selca 3045 Plus | Foto | |||
| FPT LEM 2.5 | 1.600 x 1.500 x 650 | Selca 1200 | Foto | |||
| FPT LEM 5 SL | 2.500 x 1.000 x 1.500 | Selca 1200 | Foto | |||
| FPT ARX | 4.000 x 2.500 x 1.200 | Selca 1200 | Foto | |||
| FPT PRAGMA M 40 | 4.000 x 1.200 x 1.600 | Selca S3045 Plus | Foto | |||
| FPT PRAGMA M 60 | 6.000 x 1.200 x 2.000 | Fidia C2/4F-SB digitale | Foto | |||
| FPT DINO | 2.300 x 800 x 1.600 | Heidenain TNC 530 I | Foto | |||
| FIL FA 1000 | 3.000 x 2.000 x 1.800 | Selca 1200 | Foto | |||
| MITSUBISHI M-V5C | 800 x 510 x 460 | Fanuc | Foto | |||
| MITSUBISHI M-V70E-FM | 1.500 x 650 x 650 | Fanuc | Foto | |||
| KITAMURA
4Xi |
1.000
x 650 x 500 |
Fanuc |
Foto | |||
| CDM BF ZENIT+ 1500 | 2.310 x 1.330 x 800 | Foto | ||||
| CDM ZENIT | 1.400 x 900 | Foto | ||||
| MAXIMART ZNC | 2.000 x 1.130 x 800 | Foto | ||||
| HITACHI 470 R | 700 x 400 x 400 | Foto | ||||
| SAN ROCCO MEC B4 | 2.000 x 1.500 x 1.500 | Foto | ||||
| IMSA MF 1500 B2 | 2.300 x 1.500 x 1.400 | Selca 3045 Plus | Foto | |||
| LODI T 200.1 CN | 2.000 x 1.000 | Foto | ||||
| UTAS 200 TON | 2.200 mm | Foto | ||||
| NR. 03 | Foto | |||||
| La
nostra azienda può effettuare test di stampi per pressofusione fino
a 2.500 tonnellate e test di stampi termoplastici fino a 1.100 tonnellate. |